Режим работы:
Прием граждан для оказания платных услуг по лабораторным испытаниям пищевой и непродовольственной продукции, воды, почвы, воздуха, инструментальным измерениям параметров микроклимата, освещенности, шума и других физических факторов проводится в кабинете на первом этаже «ОДНО ОКНО» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 13.00 и с 13.30 до 17.00, тел. +375 216 51-00-61.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (без учета расходных материалов) |
Срок выдачи результата (количество дней) |
Исследования на микрофлору бактериологическим методом (с определением количества возбудителя). Телефон: +375 216 54 42 05; |
|||
1. | Моча. | 3,30 | 3-5 дней |
2. | Отделяемое носоглотки, носа, зева. | 2,67 | 3-5 дней |
3. | Отделяемое уха, глаз. | 3,30 | 3-5 дней |
4. | Дисбактериоз кишечника. | 17,72 | 10 дней |
5. | Грудное молоко. | 4,52 | 3-5 дней |
6. | Исследования на патогенную и условно-патогенную кишечную флору. | 3,74 | 3-5 дней |
7. | Исследование иксодовых клещей на Лайм-боррелиоз методом реакции непрямой иммунофлюоресценции. | 8,85 | 5-7 дней |
Диагностические исследования при проведении обязательных предварительных, периодических и внеочередных медосмотрах. Телефон: +375 216 54 42 05; |
|||
8. | Исследования на патогенную кишечную флору. | 2,22 | 3-5 дней |
9. | Обследование на гельминты (определение яиц в фекалиях). | 1,5 | 2 дня |
10. | Обследование на гельминты (определение яиц остриц и онкосфер тениид в соскобах). | 1,5 | 1 день |
11. | Лямблиоз и другие заболевания, вызываемые простейшими (обнаружение цист патогенных кишечных простейших, ооцист криптоспоридий). | 1,54 | 2 дня |
12. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред, тампонов и др. | 0,28 | — |
Паразитологические исследования объектов внешней среды, а также овощей, фруктов, зелени и продуктов их переработки. Телефон: +375 216 54 42 05; |
|||
13. | Исследование сточной воды на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий. | 9,52 | 2 дня |
14. | Исследование питьевой воды, воды открытых водоемов, плавательных бассейнов на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий. | 9,52 | 2 дня |
15. | Исследование осадков сточных вод, иловых площадок, почвы на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | 10,20 | 2 дня |
16. | Исследование овощей, фруктов, зелени и продуктов их переработки на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий. | 9,52 | 2 дня |
17. | Исследование столовой травы, зелени на личинки гельминтов. | 7,50 | 2 дня |
18. | Исследование смывов с предметов обихода на яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных простейших. | 3,74 | 2 дня |
Измерения физических факторов среды обитания. Радиологические испытания воды, пищевой и непищевой продукции. Телефон: +375 216 54 62 71; |
|||
19. | Измерения уровней физических факторов у персональных компьютеров, в т.ч.: — электрическое поле; — магнитное поле; — электростатическое поле. |
59,98 | 2 дня |
20. | Измерения уровней шума в жилых помещениях квартир, в т.ч.: — постоянный шум; — непостоянный шум. |
71,77 | 2 дня |
21. | Измерения вибрации в жилых помещениях. | 45,43 | 2 дня |
22. | Измерения мощности дозы в жилых помещениях ( 1 точка измерения). | 18,63 | 2 дня |
23. | Измерения бета-загрязнения внутренних поверхностей жилых помещениях(стены, пол, двери) ( 1 точка измерения). | 18,63 | 2 дня |
24. | Измерение активности радона в воздухе жилых помещений, подвальных помещений жилых домов. | 19,61 | 2 дня |
25. | Измерение теплового излучения. | 28,86 | 2 дня |
26. | Измерение ультрафиолетового излучения. | 30,33 | 2 дня |
27. | Определение уровней освещенности. | 18,33 | 2 дня |
28. | Измерение микроклимата помещений (температура, влажность). | 28,33 | 2 дня |
29. | Определение радионуклидов в пищевых продуктах и воде. | 68,36 | 2 дня |
30. | Определение радионуклидов в непищевой продукции. | 68,25 | 2 дня |
Лабораторные испытания пищевой и непродовольственной продукции. Телефон: +375 216 54 42 05; +375 216 54 41 70; |
|||
31. | Определение нитратов в растениеводческой продукции (количество образца – 1 кг). | 11,97 | 3 дня |
32. | Определение нитратов в капусте | 11,97 | 3 дня |
33. | Анализ овощей на показатели безопасности (нитраты, свинец, кадмий, мышьяк, хлорорганицеские пестициды). | 48,91 | 3 дня |
34. | Определение качества меда (количество образца – 1500 грамм) по показателям: — диастазное число; — оксиметилфурфурол; — массовая доля воды;- массовая доля сахарозы; — редуцирующие сахара; — общая кислотность;- органолептические показатели; |
43,45 | 2 дня |
35. | Испытания молока на содержание жира (количество образца – 0,25 литра). | 5,95 | 3 дня |
36. | Анализ молока на химические показатели ( жир (кислотный метод), кислотность). | 15,16 | 3 дня |
37. | Исследование молока на показатели безопасности (хлорорганические пестициды, свинец, кадмий, мышьяк). | 37,56 | 3 дня |
38. | Исследование морской рыбы и рыбной продукции (25 экземпляров). | 18,28 | 2 дня |
39. | Исследование рыбы пресных водоемов на зараженность плероцеркоидами дифиллоботриид (25 экземпляров). | 18,56 | 2 дня |
Лабораторные исследования воды. Телефон: +375 216 54 42 05; +375 216 54 41 70; |
|||
40. | Краткий химический анализ (количество пробы – 1 литр) колодезной воды (нитраты, жёсткость, рН). Оформление протокола. | 17,03 | 3 дня |
41. | Краткий химический анализ водопроводной воды (железо, жёсткость, рН). Оформление протокола. | 17,03 | 3 дня |
42. | Полный химический анализ питьевой воды (количество пробы – 3 литра), 34 показателя. Оформление протокола. | 101,41 | 7 дней |
43. | Бактериологический анализ (количество пробы – 0,5 литра в стерильном флаконе): — колодезной воды; — водопроводной воды; |
5.27 | 4 дня |
Консультации врачей-специалистов. Телефон: +375 216 54 07 40; |
|||
44. | Консультация врача-гигиениста по вопросам размещения источников питьевого водоснабжения (скважины, колодцы) на приусадебных участках. При необходимости отбор проб воды для лабораторных исследований. Телефон: +375 216 53 37 51; |
14,35* | — |
45. | Консультация врача-гигиениста по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к жилым помещениям (параметры микроклимата, наличие плесени, лабораторный контроль параметров среды в жилых помещениях и др.) Телефон: +375 216 53 37 51; |
14,35* | — |
46. | Консультация врача-гигиениста по вопросам правильной организации рабочего места для школьника в домашних условиях (соотношение роста ребенка и используемой мебели, правильность посадки за рабочим столом, оценка уровней освещенности на рабочем месте ученика и др.). При необходимости, замеры уровней освещенности на рабочем месте ученика. Телефон: +375 216 53 37 82; |
14,35* | — |
47. | Консультация врача-гигиениста по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. | 14,35 | — |
48. | Консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования здорового образа жизни. Телефон: +375 216 54 03 31; Перечень тематических лекций, проводимых врачами специалистами: — «Профилактика табакокурения»; — «Пивной алкоголизм у подростков»; — «Оказание первой медицинской помощи при травмах»; — «Термическая травма: ожоги, отморожения. Первая помощь»; — «Укусы животных, первая помощь. Профилактика бешенства»; — «Здоровая спина»; — «Заболевания молочных желез. Навыки самообследования» с демонстрацией видеофильма «Надежда»; — «Профилактика гриппа и ОРЗ»; — «Профилактика болезней сердца»; — «Основы здорового образа жизни»; — «Основы рационального питания». |
14,35 | — |
* — Стоимость услуги указана без учета лабораторных исследований |
Файлы для скачивания:
Примечания: